Oleander Project The Oleander Project ERDDAP
Easier access to the project's datasets
   


Brought to you by NSF NOAA BIOS SUNY URI/GSO UHawaii WHOI    

ERDDAP > Status

Current time is 2026-06-11T10:00:46+00:00
Startup was at  2026-06-02T14:17:26+00:00
Last major LoadDatasets started 12m 53s ago and finished after 5 seconds.
nGridDatasets  = 0
nTableDatasets = 11
nTotalDatasets = 11
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 0
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =        0
Response Failed    Time (since startup)                 n =      506,  median ~=        0 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =       76,  median ~=        1 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =     4203,  median ~=        1 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=4, other=14
MemoryInUse=    31 MB (highWaterMark=   149 MB) (Xmx ~= 1437 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded    Requests (medianTime in seconds)     Number of Threads      Memory (MB)
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFailed (median)  tomWait inotify other  inUse highWater
  2026-06-11T09:47:53+00:00      1s      0     0     11         5 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T09:32:53+00:00      1s      0     0     11         8 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T09:17:53+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T09:02:53+00:00      1s      0     0     11         9 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T08:47:53+00:00      1s      0     0     11         7 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T08:32:53+00:00      1s      0     0     11        17 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T08:17:53+00:00      1s      0     0     11        10 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T08:02:53+00:00      1s      0     0     11         8 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T07:47:53+00:00      1s      0     0     11         0 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T07:32:53+00:00      1s      0     0     11         0 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T07:17:53+00:00      1s      0     0     11        11 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T07:02:53+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T06:47:53+00:00      1s      0     0     11         0 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T06:32:53+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T06:17:53+00:00      1s      0     0     11         5 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T06:02:52+00:00      1s      0     0     11        16 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T05:47:52+00:00      1s      0     0     11        15 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T05:32:52+00:00      1s      0     0     11        14 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T05:17:52+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T05:02:52+00:00      1s      0     0     11        13 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T04:47:52+00:00      1s      0     0     11        15 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T04:32:52+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T04:17:52+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T04:02:52+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       1 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T03:47:52+00:00      1s      0     0     11         0 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T03:32:52+00:00      1s      0     0     11         7 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T03:17:52+00:00      1s      0     0     11        12 (     0)       4 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T03:02:52+00:00      1s      0     0     11         7 (     0)       5 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T02:47:52+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T02:32:52+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T02:17:52+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T02:02:52+00:00      1s      0     0     11         5 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T01:47:52+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T01:32:52+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T01:17:52+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T01:02:52+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-11T00:47:52+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T00:32:52+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T00:17:52+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-11T00:02:52+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T23:47:52+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T23:32:52+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T23:17:52+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       4 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T23:02:52+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T22:47:52+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T22:32:52+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T22:17:52+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T22:02:52+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T21:47:51+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T21:32:51+00:00      1s      0     0     11         7 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T21:17:51+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T21:02:51+00:00      1s      0     0     11         0 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T20:47:51+00:00      1s      0     0     11         0 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T20:32:51+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T20:17:51+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T20:02:51+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       4 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T19:47:51+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       9 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T19:32:51+00:00      1s      0     0     11         5 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T19:17:51+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T19:02:51+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T18:47:51+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T18:32:51+00:00      1s      0     0     11         0 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T18:17:51+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T18:02:51+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T17:47:51+00:00      1s      0     0     11         7 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T17:32:51+00:00      1s      0     0     11         8 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T17:17:51+00:00      1s      0     0     11         9 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T17:02:51+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       1 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T16:47:51+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T16:32:51+00:00      1s      0     0     11        10 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T16:17:51+00:00      1s      0     0     11        24 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T16:02:51+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T15:47:51+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T15:32:51+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T15:17:51+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T15:02:51+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T14:47:51+00:00      1s      0     0     11         5 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T14:32:51+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T14:17:51+00:00      1s      0     0     11        10 (     0)       8 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T14:02:51+00:00      1s      0     0     11        11 (     0)       5 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T13:47:51+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T13:32:50+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T13:17:50+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T13:02:50+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T12:47:50+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T12:32:50+00:00      1s      0     0     11         5 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T12:17:50+00:00      1s      0     0     11         5 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T12:02:50+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T11:47:50+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       6 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T11:32:50+00:00      1s      0     0     11         8 (     0)      13 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T11:17:50+00:00      1s      0     0     11        11 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T11:02:50+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T10:47:50+00:00      1s      0     0     11         5 (     0)       1 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T10:32:50+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T10:17:50+00:00      1s      0     0     11         2 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T10:02:50+00:00      1s      0     0     11         4 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T09:47:50+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T09:32:50+00:00      1s      0     0     11         1 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149
  2026-06-10T09:17:50+00:00      1s      0     0     11         6 (     0)       0 (     0)       10       4    14     20       149
  2026-06-10T09:02:50+00:00      1s      0     0     11         3 (     0)       0 (     0)       10       4    14     21       149


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       11,  median ~=        2 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               6
    <= 5 ms:            5
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =      847,  median ~=        2 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:             358
    <= 5 ms:          482
    <= 10 ms:           2
    <= 20 ms:           2
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          1
    <= 500 ms:          1
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             1
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =        0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =      506,  median ~=        0 ms
    0 ms:             402
    1 ms:              71
    2 ms:               1
    <= 5 ms:           10
    <= 10 ms:           4
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          1
    <= 1 s:             3
    <= 2 s:             4
    <= 5 s:             3
    <= 10 s:            1
    <= 20 s:            2
    <= 1 min:           4
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =       76,  median ~=        1 ms
    0 ms:              12
    1 ms:              25
    2 ms:              22
    <= 5 ms:            5
    <= 10 ms:          11
    <= 20 ms:           1
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =     4203,  median ~=        1 ms
    0 ms:            1037
    1 ms:            1129
    2 ms:             662
    <= 5 ms:          521
    <= 10 ms:         405
    <= 20 ms:          95
    <= 50 ms:          85
    <= 100 ms:         36
    <= 200 ms:         21
    <= 500 ms:         23
    <= 1 s:            21
    <= 2 s:            24
    <= 5 s:            84
    <= 10 s:           45
    <= 20 s:           13
    <= 1 min:           2
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


SgtMap topography nFromCache=0 nNotFromCache=16
GSHHS: nCached=0 of 100, nCoarse=62, nSuccesses=0, nTossed=0
NationalBoundaries: nCached=0 of 100,  nCoarse=16, nSuccesses=0, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=0 of 100,  nCoarse=15, nSuccesses=0, nTossed=0
Rivers: nCached=0 of 100,  nCoarse=15, nSuccesses=0, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]

Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=4, other=14
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-1300109446,5,main] TIMED_WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.pollFirst(LinkedBlockingDeque.java:522)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.poll(LinkedBlockingDeque.java:684)
org.apache.juli.AsyncFileHandler$LoggerThread.run(AsyncFileHandler.java:159)

#2 Thread[Catalina-utility-1,1,main] TIMED_WAITING
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:1093)
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:809)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#3 Thread[Catalina-utility-2,1,main] WAITING
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:1088)
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:809)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#4 Thread[FileHandlerLogFilesCleaner-1,5,main] WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#5 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:216)

#6 Thread[GC Daemon,2,system] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)

#7 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:422)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:250)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:469)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:71)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:95)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#8 Thread[http-nio-8080-BlockPoller,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioBlockingSelector$BlockPoller.run(NioBlockingSelector.java:313)

#9 Thread[http-nio-8080-ClientPoller,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:709)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#10 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#11 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:609)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:721)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:667)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:343)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:474)

#12 Thread[Reference Handler,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.Object.wait(Object.java:502)
java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)

#13 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:282)

#14 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon


 
ERDDAP, Version 1.82
Disclaimers | Privacy Policy | Contact